アクセラのホイールサイズ・PCD・インセット(純正)
現行(2013年11月〜)の純正ホイール
PCD 114.3mm・ハブ穴径 67mm
16×6.5J(インセット50)・18×7J(インセット50)
「15×6J」は、リム径15インチ・リム幅6インチ(Jはリムの縁の形)を表します。PCDはボルト穴の中心を結ぶ円の直径、インセットはリム幅の中心から取り付け面までの距離(大きいほどホイールが内側に入ります)、ハブ穴径は中心の穴の直径です。アクセラのタイヤサイズもあります。
純正で設定のあるインチ(インチアップの目安)
現行に、メーカーが設定しているタイヤとホイールの組み合わせです。外径はタイヤサイズからの計算値です。
現行
PCD 114.3mm・ハブ穴径 67mm
| ホイール | インセット | タイヤ | グレード |
|---|---|---|---|
| 16×6.5J | 50mm | 205/60R16 | 15C 2WD、15C 4WD、15S 2WD、15S 4WD、15S Touring 2WD、15S Touring 4WD、15S PROACTIVE 2WD、15S PROACTIVE 4WD、15XD 2WD、15XD PROACTIVE 2WD、HYBRID-C 2WD、HYBRID-S 2WD |
| 18×7J | 50mm | 215/45R18 | 20S 2WD、20S Touring 2WD、20S Touring L Package 2WD、XD 2WD、15XD L Package 2WD、22XD PROACTIVE 2WD、22XD PROACTIVE 4WD、22XD L Package 2WD、22XD L Package 4WD、15S L Package 2WD、15S L Package 4WD、15XD 2WD、HYBRID-S L Package 2WD |
| 16×6.5J オプション | 50mm | 205/60R16 | HYBRID-S L Package 2WD |
| 18×7J オプション | 50mm | 215/45R18 | 15S Touring 2WD、15S Touring 4WD、15S PROACTIVE 2WD、15S PROACTIVE 4WD、15XD PROACTIVE 2WD、HYBRID-S 2WD |
先代
PCD 114.3mm・ハブ穴径 67mm
| ホイール | インセット | タイヤ | グレード |
|---|---|---|---|
| 15×6J | 50mm | 195/65R15 | 15C 2WD、1.5 S Style(15inch) 2WD、15C NAVI EDITION 2WD、20C 2WD、90周年特別記念車(20C) 2WD、20C-SKYACTIV 2WD、20E 2WD、90周年特別記念車(20E) 2WD、20E NAVI EDITION 2WD、20E-SKYACTIV 2WD |
| 15×6J | 50mm | 195/70R15 | 20E 4WD |
| 16×6.5J | 50mm | 205/55R16 | 1.5 S Style(16inch) 2WD、15S NAVI EDITION 2WD、20S 2WD、90周年特別記念車(20S) 2WD、15S 2WD、15S Sport Edition 2WD、20S-SKYACTIV 2WD |
| 17×7J | 52.5mm | 205/50R17 | 20S NAVI EDITION 2WD、20S-SKYACTIV Advanced Style 2WD、20S-SKYACTIV Sport Edition 2WD |
| 18×7.5J | 52.5mm | 225/40R18 | MAZDASPEED AXELA 2WD |
| 15×6J オプション | 50mm | 195/65R15 | 20S 2WD、15S 2WD、20S-SKYACTIV 2WD |
| 16×6.5J オプション | 50mm | 205/55R16 | 15C 2WD、20C-SKYACTIV 2WD、20E-SKYACTIV 2WD |
| 17×7J オプション | 52.5mm | 205/50R17 | 20C 2WD、20S 2WD、20S-SKYACTIV 2WD、20E 2WD |
先々代
PCD 114.3mm・ハブ穴径 67mm
| ホイール | インセット | タイヤ | グレード |
|---|---|---|---|
| 15×6J | 52.5mm | 195/65R15 | 15F 2WD、15C 2WD、1.5 Smart Edition 2WD、20C 2WD、20E 2WD |
| 15×6J | 52.5mm | 195/70R15 | 20F 4WD |
| 16×6.5J | 52.5mm | 205/55R16 | 20S 2WD |
| 17×6.5J | 52.5mm | 205/50R17 | 20ST 2WD、20HS 2WD、23S 2WD、23ST 2WD、23HS 2WD |
| 18×7J | 52.5mm | 215/45R18 | MAZDASPEED AXELA 2WD |
| 15×6J オプション | 52.5mm | 195/65R15 | 15C 2WD、20S 2WD |
| 15×6J オプション | 52.5mm | 195/70R15 | 20F 4WD |
| 16×6.5J オプション | 52.5mm | 205/55R16 | 20C 2WD、20E 2WD |
| 18×7J オプション | 52.5mm | 215/45R18 | MAZDASPEED AXELA 2WD |