MAZDA2のホイールサイズ・PCD・インセット(純正)
現行(2014年9月〜)の純正ホイール
PCD 100mm・ハブ穴径 54mm
15×5.5J(インセット40)・16×5.5J(インセット40)
「15×6J」は、リム径15インチ・リム幅6インチ(Jはリムの縁の形)を表します。PCDはボルト穴の中心を結ぶ円の直径、インセットはリム幅の中心から取り付け面までの距離(大きいほどホイールが内側に入ります)、ハブ穴径は中心の穴の直径です。MAZDA2のタイヤサイズもあります。
純正で設定のあるインチ(インチアップの目安)
現行に、メーカーが設定しているタイヤとホイールの組み合わせです。外径はタイヤサイズからの計算値です。
現行
PCD 100mm・ハブ穴径 54mm
| ホイール | インセット | タイヤ | グレード |
|---|---|---|---|
| 15×5.5J | 40mm | 185/65R15 | ガソリン車 15 BD i Selection II/6EC-AT 2WD(FF)、ガソリン車 15 BD i Selection II/6EC-AT 4WD、ガソリン車 15C II/6EC-AT 2WD(FF)、ガソリン車 15C II/6EC-AT 4WD、15S 2WD、15S 4WD、15S PROACTIVE 2WD、15S PROACTIVE 4WD、15S PROACTIVE S Package 2WD、15S PROACTIVE S Package 4WD、15MB 2WD、XD PROACTIVE 2WD、XD PROACTIVE 4WD、XD PROACTIVE S Package 2WD、XD PROACTIVE S Package 4WD、15C 2WD、15C 4WD、15S Smart Edition 2WD、15S Smart Edition 4WD、15S PROACTIVE Smart Edition 2WD、15S PROACTIVE Smart Edition 4WD、XD 2WD、XD 4WD、15S PROACTIVE Smart EditionII 2WD、15S PROACTIVE Smart EditionII 4WD、15S Sunlit Citrus 2WD、15S Sunlit Citrus 4WD、XD Sunlit Citrus 2WD、XD Sunlit Citrus 4WD、15 BD 2WD、15 BD 4WD、15 Sunlit Citrus 2WD、15 Sunlit Citrus 4WD、XD BD 2WD、XD BD 4WD、15 BD i Selection 2WD、15 BD i Selection 4WD、15C II 2WD、15C II 4WD、15 BD i Selection II 2WD、15 BD i Selection II 4WD、13C 2WD、13C 4WD、13S 2WD、13S 4WD、13S Touring 2WD、13S Touring 4WD、13S Urban Stylish Mode 2WD、13S Urban Stylish Mode 4WD、13S L Package 2WD、13S L Package 4WD、13S Touring L Package 2WD、13S Touring L Package 4WD、13S Mid Century 2WD、13S Mid Century 4WD、13S BLACK LEATHER LIMITED 2WD、13S BLACK LEATHER LIMITED 4WD、XD Urban Stylish Mode 2WD、XD Urban Stylish Mode 4WD、13S Tailored Brown 2WD、13S Tailored Brown 4WD、13S Noble Crimson 2WD、13S Noble Crimson 4WD、15S Touring 2WD、15S Touring 4WD、15S Mist Maroon 2WD、15S Mist Maroon 4WD、15S Noble Crimson 2WD、15S Noble Crimson 4WD |
| 16×5.5J | 40mm | 195/55R16 | 15MB/6MT 2WD(FF)、15MB 2WD |
| 16×5.5J | 40mm | 185/60R16 | ガソリン車 15 SPORT+/6EC-AT 2WD(FF)、ガソリン車 15 SPORT+/6EC-AT 4WD、ガソリン車 15 SPORT+/6MT 2WD(FF)、ガソリン車 15 SPORTII/6EC-AT 2WD(FF)、ガソリン車 15 SPORTII/6EC-AT 4WD、ガソリン車 15 SPORTII/6MT 2WD(FF)、15S L Package 2WD、15S L Package 4WD、15S White Comfort 2WD、15S White Comfort 4WD、XD L Package 2WD、XD L Package 4WD、XD White Comfort 2WD、XD White Comfort 4WD、15S Black Tone Edition 2WD、15S Black Tone Edition 4WD、15S 100周年記念車 2WD、15S 100周年記念車 4WD、XD Black Tone Edition 2WD、XD Black Tone Edition 4WD、XD 100周年記念車 2WD、XD 100周年記念車 4WD、15 SPORT 2WD、15 SPORT 4WD、XD SPORT+ 2WD、XD SPORT+ 4WD、15 SPORT+ 2WD、15 SPORT+ 4WD、15 SPORT II 2WD、15 SPORT II 4WD、XD Touring 2WD、XD Touring 4WD、XD Touring L Package 2WD、XD Touring L Package 4WD、XD Mid Century 2WD、XD Mid Century 4WD、XD BLACK LEATHER LIMITED 2WD、XD BLACK LEATHER LIMITED 4WD、XD Tailored Brown 2WD、XD Tailored Brown 4WD、XD Noble Crimson 2WD、XD Noble Crimson 4WD、15S Touring L Package 2WD、15S Touring L Package 4WD、XD Mist Maroon 2WD、XD Mist Maroon 4WD |
| 15×5.5J オプション | 40mm | 185/65R15 | ガソリン車 15 BD i Selection II/6EC-AT/ホイールキャップレス 2WD(FF)、ガソリン車 15 BD i Selection II/6EC-AT/ホイールキャップレス 4WD、15S PROACTIVE 2WD、15S PROACTIVE 4WD、15S PROACTIVE Smart Edition 2WD、15S PROACTIVE Smart Edition 4WD、15S PROACTIVE Smart EditionII 2WD、15S PROACTIVE Smart EditionII 4WD、15 BD 2WD、15 BD 4WD、XD BD 2WD、XD BD 4WD、15 BD i Selection 2WD、15 BD i Selection 4WD、15 BD i Selection II 2WD、15 BD i Selection II 4WD、13S 2WD、13S 4WD、15S 2WD、15S 4WD |
| 16×5.5J オプション | 40mm | 185/60R16 | 15S PROACTIVE S Package 2WD、15S PROACTIVE S Package 4WD、15MB 2WD、XD PROACTIVE S Package 2WD、XD PROACTIVE S Package 4WD |
| 16×5.5J オプション | 40mm | 195/55R16 | 15MB 2WD |
先代
PCD 100mm・ハブ穴径 54mm
| ホイール | インセット | タイヤ | グレード |
|---|---|---|---|
| 14×5.5J | 40mm | 165/70R14 | 13F 2WD |
| 14×5.5J | 40mm | 175/65R14 | 13-SKYACTIV SMART STYLISH 2WD、13-SKYACTIV SHOOTING STAR 2WD、13-SKYACTIV SHOOTING STAR SPORT 2WD、13-SKYACTIV SHOOTING STAR SPORT DYNAMIC ROOF 2WD |
| 14×6J | 45mm | 175/65R14 | 13C 2WD、13C 4WD、13C SMART EDITION 2WD、13C-V 2WD、Chiara 2WD、Chiara 4WD、15C 2WD、13C-V HID EDITION 2WD、13C-V SMART EDITION 2WD、13C-V SMART EDITION II 2WD、13-SKYACTIV 2WD、13-SKYACTIV SHOOTING STAR GRACE 2WD、13-SKYACTIV SHOOTING STAR MAGENTA 2WD |
| 15×6J | 45mm | 185/55R15 | 13S 2WD、13S 4WD |
| 16×6.5J | 50mm | 195/45R16 | SPORT 2WD |
| 14×5.5J オプション | 40mm | 175/65R14 | 13-SKYACTIV 2WD、13-SKYACTIV SHOOTING STAR GRACE 2WD、13-SKYACTIV SHOOTING STAR MAGENTA 2WD |
| 14×6J オプション | 45mm | 175/65R14 | SPORT 2WD、13S 2WD、13S 4WD |
| 15×6J オプション | 45mm | 185/55R15 | 13C 2WD、13C 4WD、13C-V 2WD、Chiara 2WD、Chiara 4WD、15C 2WD、SPORT 2WD、13C-V HID EDITION 2WD |